この表は最短距離で進んだ場合の距離、時間です。 実際の航海では潮や風、艇の加速、減速状況などで時間が変わります。 あくまでも目安としてお使いください。 |
|||||||
出発・到着 | . | 到着・出発 | . | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|
五日市PBS | 01 | 絵の島 西 | 02 | 7240m | 15分 | 12分 | |
奈佐美 西 | 03 | 8830m | 18分 | 14分 | |||
岸根 | 04 | 10570m | 22分 | 18分 | |||
小黒神 北 | 09 | 12590m | 26分 | 20分 | |||
阿多田 北 | 11 | 18000m | 36分 | 30分 | |||
甲 北 | 17 | 26090m | 52分 | 43分 | |||
大黒神 北 | 13 | 20000m | 40分 | 33分 | |||
大黒神 南 | 15 | 23787m | 48分 | 39分 | |||
保高 | 18 | 31600m | 64分 | 51分 | |||
似の島 北 | 06 | 8660m | 18分 | 14分 | |||
似の島 地獄鼻 | 05 | 8060m | 17分 | 13分 | |||
商工 草津港 | 51 | 5430m | 11分 | 9分 | |||
宮島 鳥居 | 53 | 8470m | 17分 | 14分 | |||
岩国港宮島裏経由 | 59 | 23050m | 47分 | 38分 | |||
岩国港大野経由 | 59 | 24240m | 49分 | 40分 | |||
玖波漁港大野経由 | 55 | 18040m | 37分 | 30分 | |||
切串 | 56 | 14600m | 30分 | 24分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
絵の島 | 02 | 五日市PBS | 01 | 7240m | 15分 | 12分 | |
小黒神 北 | 09 | 5400m | 11分 | 9分 | |||
大黒神 北 | 13 | 12723m | 26分 | 20分 | |||
阿多田 北 | 11 | 10530m | 22分 | 17分 | |||
甲 北 | 17 | 18770m | 38分 | 30分 | |||
保高 | 18 | 24253m | 49分 | 40分 | |||
似の島 地獄鼻 | 05 | 5030m | 11分 | 9分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
岸根 | 04 | 五日市PBS | 01 | 10570m | 22分 | 18分 | |
小黒神 北 | 09 | 2370m | 5分 | 4分 | |||
大黒神 北 | 13 | 9000m | 18分 | 16分 | |||
阿多田 北 | 11 | 8000m | 16分 | 14分 | |||
甲 北 | 17 | 15600m | 32分 | 25分 | |||
保高 | 18 | 20560m | 42分 | 33分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
大黒神 北 | 13 | 保高 | 18 | 11610m | 24分 | 19分 | |
甲 | 17 | 8300m | 17分 | 14分 | |||
阿多田 北 | 11 | 6220m | 13分 | 11分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
阿多田島 | 11 | 甲 | 17 | 8472m | 17分 | 14分 | |
保高 | 18 | 15683m | 32分 | 25分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
甲 | 17 | 保高 | 18 | 9000m | 18分 | 14分 | |
岩国港 | 59 | 10106m | 21分 | 18分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
大黒神 南 | 15 | 保高 | 18 | 8150m | 17分 | 14分 | |
甲 北 | 17 | 7852m | 16分 | 14分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
岩国港 | 59 | 宮島 西 | 10 | 5780m | 12分 | 9分 | |
阿多田 南 | 12 | 5780m | 12分 | 9分 | |||
絵の島 | 02 | 15770m | 32分 | 25分 | |||
大黒神 南 | 15 | 15374m | 31分 | 24分 | |||
五日市宮島裏経由 | 01 | 23050m | 47分 | 38分 | |||
五日市大野経由 | 01 | 24240m | 49分 | 40分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
玖波漁港 | 55 | 五日市大野経由 | 01 | 18040m | 37分 | 30分 | |
阿多田 南 | 12 | 10039m | 21分 | 16分 | |||
甲 | 17 | 16621m | 34分 | 28分 | |||
保高 | 18 | 25300m | 51分 | 42分 | |||
出発・到着 | 到着・出発 | 距離約 | 所要時間 (時速30km) 16.4ノット |
所要時間 (時速37.04km) 20.0ノット |
|||
切串 | 56 | 五日市 | 01 | 14600m | 30分 | 24分 | |
絵の島 | 02 | 11000m | 22分 | 19分 |