釣行日付 | 2006/05/03(水) | ||||||||||||||
釣行場所 | 弁天島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 島と島の間は非常に浅く座礁の危険があります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:20 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 13.7 | ||||||||||||||
風 | やや強い−無し | ||||||||||||||
波高 | 1メーターのち0.5 | ||||||||||||||
ターゲット | カレイ | ||||||||||||||
釣り方 | 投げ釣り。 遠近と投げ分けた。 |
||||||||||||||
仕掛 | カレイ2本、3本バリ仕掛け。 オモリ10号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 2,500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 先日余り釣れなかったので今シーズン最後のカレイ釣りに出かけてみた。 早朝からの狙いで船を走らせた。 昨日からの風が残っているようで風が結構吹いていた。 現地に到着し今日は6本竿を出した。 まるで船上は訳の分からない状態である。 サイズはボチボチだが今日はコンスタントにカレイを釣り上げていく。 その後もコンスタントに釣り続け エサを使い果たしたので納竿とした。 カレイは30センチを頭に37匹釣れ先日のリベンジとなった。 25センチオーバーが15匹以上いたので満足である。 |
||||||||||||||
使用エサ |
青虫 |
本虫 |
釣果 | |
カレイ | 37 匹 |
カナガシラ | 1 匹 |
写真 |
途中ハリスが何度か切れていたがこいつが犯人であった。 ドデカイ河豚であった。 |
今日は6本竿を出した。 まるで船上は訳の分からない状態である。 |