釣行日付 | 2003/10/29(水) | ||||||||||||||
釣行場所 | 愛媛県松山市 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 21:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 23:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | アオリイカ | ||||||||||||||
釣り方 | エギング | ||||||||||||||
仕掛 | エギロッド PE1号ライン リーダー1.5号 エギ 2.5から3寸 |
||||||||||||||
えさ代 | 0円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 0円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | 丘っぱり | ||||||||||||||
コメント | 松山観光港付近のテトラ帯での釣果。 水深は足元で50センチ。10メーター沖でも1.5メーターくらい。 道路の街路灯の光が当たる付近でHITした。 |
||||||||||||||
使用エサ |
エギ |
釣果 | |
アオリイカ | 2 匹 |
写真 |
これもソコソコ良型だったんですが |
同行者がこんなのを釣り上げてしまいました。 |
これは釣り場は違いますが。 |