釣行日付 | 2006/04/29(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 弁天島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 島と島の間は非常に浅く座礁の危険があります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 14.0 | ||||||||||||||
風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | カレイ | ||||||||||||||
釣り方 | 投げ釣り。 遠近と投げ分けた。 |
||||||||||||||
仕掛 | カレイ2本、3本バリ仕掛け。 オモリ10号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 2,500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 昨日用意した撒き餌を持参しエサも気合を入れて2500円分も購入し、 先週の釣り場へ向かった。 今日の竿は6本!!順次準備し投入していく。 しばらくしてアタリ。手のひらカレイだった。 その後25センチクラスが釣れ良い感じになった時に牡蠣屋さんが集荷にやってきて移動。 その後集荷が終わったので再び戻るがすでに終了。 途中からはキスも釣れカレイシーズン終了を宣言しました。 今日の釣果は カレイ 8匹(最長28センチ) キス 3匹 アイナメ 2匹 スルメイカ(仕掛け回収時に食いついてきました) 1匹 です。カレイは殆どが早朝の釣果です。 |
||||||||||||||
使用エサ |
青虫 |
本虫 |
釣果 | |
カレイ | 8 匹 |
キス | 3 匹 |
アイナメ | 2 匹 |
ミズイカ | 1 匹 |
写真 |