釣行日付 | 2006/04/23(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 弁天島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 島と島の間は非常に浅く座礁の危険があります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 7:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 11:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | 13.5 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | カレイ | ||||||||||||||
釣り方 | 投げ釣り。 遠近と投げ分けた。 |
||||||||||||||
仕掛 | カレイ2本、3本バリ仕掛け。 オモリ10号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 2,500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 昨日からの雨も止んだので弁天島にカレイ釣りに行った。 餌は青虫と本虫で狙うことにした。 アタリらしいアタリが無いままにパラパラと釣れて行く。 途中初めて大きなアタリ!! 釣り上げると30センチ弱あった。 本日の最長寸になった。 結局パラパラと釣り上げ餌切れで納竿。 |
||||||||||||||
使用エサ |
青虫 |
本虫 |
釣果 | |
カレイ | 14 匹 |
アイナメ | 1 匹 |
写真 |