
| 釣行日付 | 2006/04/16(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 宮島沖いかだ | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 五日市PBSから船で約10分。 かなりの数の筏が有るが釣れるポイントは限られてくる。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | 7:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 10:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | 12.2 | ||||||||||||||
| 風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | ウマヅラハゲ | ||||||||||||||
| 釣り方 | 底カゴ胴付き仕掛け。 エサはオキアミ生。 底カゴにアミエビを入れる。 |
||||||||||||||
| 仕掛 | ハゲ6本バリ。 | ||||||||||||||
| えさ代 | 400円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 2,500円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | イカダでハゲが釣れていると言う情報を元に行ってみたが雨上がりのためか水が回っているようで全然だめ。絵の島に行ったがこちらもだめ。 | ||||||||||||||
| 使用エサ |
| アミエビ |
| オキアミ生 |
| 釣果 | |
| メバル | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |
![]() |
