釣行日付 | 2006/03/11(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 8:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 10:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 11.8 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | 胴突き8本バリ(ササメ、きらめき仕掛け) ホゴオモリ25号。 途中から自作胴突き5本バリ仕掛け。 |
||||||||||||||
えさ代 | 600円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 1,500円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日も絵の島にメバル狙いに行った。 現地に到着したが先客も居ずノンビリ流せそうである。 もう少し南の根には彗星号やら数艇は居るようである。 到着後は1流しで1〜2匹は釣れていたが潮がかわって全然釣れなくなった。 結局そのまま納竿。 |
||||||||||||||
使用エサ |
モロコ |
モエビ |
釣果 | |
メバル | 19 匹 |
カサゴ | 2 匹 |
写真 |