釣行日付 | 2006/02/19(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
開始時間 | 10:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 9.5 | ||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | 船を風に流しながらの釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | 胴突き10本バリ(ササメ、きらめき仕掛け) ホゴオモリ25号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日はモエビで狙って見ることにして500円分購入。 一路目指した。 現地に着くと先客が2艇。 風もほとんど無くこれなら流れ釣りが出来そう。 魚探を見ながら根を探る。 2流しで1匹のペースで釣れた。水深は40メーター前後が良いみたいである。 20センチオーバーの良型も数匹釣れたので早々に納竿しようと仕掛けを上げていると大きなアタリ!! ハリスが1.5号、しかも普通の1.5号よりかなり弱い仕掛けのため入念にやり取りして38センチのサバを無事にGET。オマケの良いお土産が出来ました。 やっと今年の初釣果が出ました。 |
||||||||||||||
使用エサ |
モエビ |
釣果 | |
メバル | 11 匹 |
カサゴ | 1 匹 |
サバ | 1 匹 |
写真 |