釣行日付 | 2006/01/22(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 津久根島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 松の木も枯れて岩山になってしまいました。 周辺の水深は十数メーターと浅く周辺には多くのイカダがあります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 9:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 10:15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 9.7 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タコ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を流し(流れ)ての釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | タコテンヤ30号。 |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 1,500円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 朝エンジンを掛けに行き風も無かったので近場でタコを狙ってみた。 まず五日市埋め立ての護岸で狙ってみたがアタリは無かった。 その後五日市沖のイカダ周りで狙うがアタリナシ。 最後に津久根島周りで狙った。 結局釣れなかったが風もほとんど無く、波も穏やかでいいクルージングでした。 |
||||||||||||||
写真 |