釣行日付 | 2006/01/08(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 岸根 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 昔は岸根ムーンビーチ海水浴場の有った能美島の北端の鼻。 潮周りが良くポイント的には狙い目の場所。 |
||||||||||||||
開始時間 | 8:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 10.9 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | ウマヅラハゲ | ||||||||||||||
釣り方 | イカは胴突きスッテ仕掛け。 タコはテンヤ。 ハゲは底カゴ胴付き仕掛け。 ハゲ仕掛けにはエサはオキアミ生。 底カゴにアミエビを入れる。 |
||||||||||||||
仕掛 | イカは胴突きスッテ仕掛け。 タコはテンヤ。 ハゲは底カゴ胴付き仕掛け。 ハゲ仕掛けにはエサはオキアミ生。 底カゴにアミエビを入れる。 |
||||||||||||||
えさ代 | 800円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 3,500円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 1月8日にしてやっと初釣行にいった。 まず豪頭鼻沖でイカ狙い。潮も動いておらず数回流したがアタリナシ。 移動して漁港沖でタコ狙いするがアタリナシ。 ペンション沖で掛かったがアタリなし。 沖の方の船はサバをパラパラ上げていたようだ。 岸根鼻に移動して掛かったがベビーカサゴが1匹。リリース。 移動しようとアンカーを上げるが途中から上がらない。 どうもロープかワイヤーかを噛んだ様であきらめて奉納。 奈佐美灯台にも船が多くいた。 宮島沖筏に掛かったがアタリナシ。 ・・・と散々であった。 |
||||||||||||||
使用エサ |
アミエビ |
オキアミ生 |
写真 |