釣行日付 | 2005/11/12(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | はつかいち大橋周辺 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBS、廿日市BPの出口にある大橋周辺。 夏はキスの好ポイント。 初夏にはスズキも狙える。 船舶航路には注意が必要。 |
||||||||||||||
開始時間 | 17:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 18:15 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 19.6 | ||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を微速で走らせながらのトローリング釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | トローリング潜行板仕掛け。 | ||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 1,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 夕方からタチウオ狙いで出てみた。 釣場はボートを置いている所から3分で到着する。 太陽も西に沈み始めベストタイムを迎える。 今日は約15艇ほどが出ているがほとんどが廿日市側で流している。 東側で流すがアタリが無い!! 太陽が西の山肌に消えてベストタイムに入るがアタリが無い。 これはきっと大型になってきているんだと思いながら流す。 暗くなり始めて初めてのアタリ!! あげて見ると指3本クラス。 その後2本追加して納竿。 サイズ、数共に出なくなっている。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 3 匹 |
写真 |