釣行日付 | 2005/11/02(水) | ||||||||||||||
釣行場所 | はつかいち大橋周辺 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBS、廿日市BPの出口にある大橋周辺。 夏はキスの好ポイント。 初夏にはスズキも狙える。 船舶航路には注意が必要。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を微速で走らせながらのトローリング釣り。 | ||||||||||||||
仕掛 | トローリング潜行板仕掛け。 | ||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日も仕事の帰りに行ってまいりました。 相変わらず船は多く出ています。 今日は今ひとつ乗らなかった。 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 3 匹 |
写真 |