釣行日付 | 2005/10/10(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 津久根島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 松の木も枯れて岩山になってしまいました。 周辺の水深は十数メーターと浅く周辺には多くのイカダがあります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 11:45 | ||||||||||||||
納竿時間 | 12:20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5から1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | アオリイカ | ||||||||||||||
釣り方 | 船を岸に近づけてのエギング。 | ||||||||||||||
仕掛 | エギングロッド エギ3寸 |
||||||||||||||
えさ代 | 0円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 商工センターでアオリが釣れるか試しに行って見た。 岸から狙っても良かったのだがあそこのテトラは過去に何度か転んだことがあるので船から狙ってみた。 現地に到着したらチヌのフカセ釣りをされている方が点在されており邪魔になると判断し数投だけして津久根島に向かった。 到着したら結構風が吹いておりそれども岸に近づけ狙っていると・・・1隻の船が。 てっきりアンカーを打つのだと思っていたら・・・なんと私の前を通り島の周りにぐるりと網を仕掛けていかれました。 風も強く一気にヒートダウンして納竿。 PBSを出て約1時間のクルージングでした。 |
||||||||||||||
写真 |
現地に到着したらチヌのフカセ釣りをされている方が点在されており邪魔になると判断し数投だけして移動しました。 |
1隻の船が。 てっきりアンカーを打つのだと思っていたら・・・なんと私の前を通り島の周りにぐるりと網を仕掛けていかれました。 |