釣行日付 | 2005/10/08(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 宮島沖 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 五日市PBSから船で約10分。 かなりの数の筏が有るが釣れるポイントは限られてくる。 |
||||||||||||||
開始時間 | 6:40 | ||||||||||||||
納竿時間 | 10:40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | 23.9 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
釣り方 | 筏に係留してサビキ釣り。 アオリイカはエギング。 |
||||||||||||||
仕掛 | サビキ仕掛け 底カゴ10号 撒き餌アミエビ |
||||||||||||||
えさ代 | 500円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
燃料代 | 2,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | 今日は早朝からマイホームグラウンドへアジ&サバ狙いで釣行した。 釣り場にはすぐに到着。相変わらずここは船が居ない。仕掛けをセットして投入、竿は2本出し1本は底で良型アジ狙い。もう1本は上のほうでデンゴ&サバ狙い。しかし反応があるのは上のほうの竿ばかり。アジはほとんどがマルアジ。サバは先日よりサイズダウンしている(謎)上から5M位までで釣れる。 いい加減に飽きたので絵の島に移動。亮さんと920さんがイカを狙っていました。アオリイカは絵の島での釣果。その後宮島裏に移動して納竿。 帰りにGPSでスピードを計ったら4200回転で23ノット出ていた。 |
||||||||||||||
釣果 | |
ヒラアジ | 108 匹 |
サバ | 6 匹 |
アオリイカ | 1 匹 |
写真 |
アジ、サバとも小ぶり。 |
エンジンを載せ換えて初めて沖に出たが4200回転で23ノット巡航できるようである。 |