
| 釣行日付 | 2005/10/01(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | 7:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 12:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | 25.2 | ||||||||||||||
| 風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | アオリイカ | ||||||||||||||
| 釣り方 | エギング | ||||||||||||||
| 仕掛 | エギ3寸 PEライン |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | Coolio艇 | ||||||||||||||
| コメント | 早朝からボートエギングに行きました。 まず近場の絵の島から始めました。 一投目からHIT!! 絵の島にも居るじゃん・・・ その後奈佐美>小黒神>宮島と移動しました。 釣果は39ハイでした。 その中でも小黒でCoolioさんが釣り上げたのは大物でした。 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| アオリイカ | 39 匹 |
| 写真 |
![]() |
| 絵の島西岸 あおりが居るか分からないままの釣行でした。 |
![]() |
| 1投目で見事にHIT!! |
![]() |
| 絵の島>奈佐美>小黒>宮島 での釣果です。 |
![]() |
| Coolioさんが釣り上げたGoodサイズ。 |
