釣行日付 | 2005/05/29(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 宮島裏 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 宮島のちょうど浦に当たるところです。 ここもカキ筏が多く有ります。 |
||||||||||||||
開始時間 | 10:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 14:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 19.4 | ||||||||||||||
風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | エンジンを止めての流し釣り | ||||||||||||||
仕掛 | キス2本バリ L天秤 オモリ10号 |
||||||||||||||
えさ代 | 1,000円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 宮島裏のいろんな所を流してみたがハオコゼばかり。 本命は8匹しか釣れなかった。 |
||||||||||||||
使用エサ |
海ゴカイ |
釣果 | |
キス | 8 匹 |
トラギス | 1 匹 |
ギザミ | 2 匹 |
写真 |