釣行日付 | 2005/04/30(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 岸根 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 昔は岸根ムーンビーチ海水浴場の有った能美島の北端の鼻。 潮周りが良くポイント的には狙い目の場所。 |
||||||||||||||
開始時間 | 11:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 16:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 16.9 | ||||||||||||||
風 | なし | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴの胴突き仕掛け。 付けエサはオキアミ生でカゴにアミエビを入れた。 |
||||||||||||||
仕掛 | 底カゴ25号。 | ||||||||||||||
えさ代 | 1,100円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人3名 | ||||||||||||||
燃料代 | 3,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 最初絵の島に行ったがアタリもなし。 移動して岸根に・・・其処でもアタリもなし。 風も無く流れも無く船もいないので流し釣り。数匹釣り上げたのちそこでアンカーを打った。 何とかおかず分は釣れた。 |
||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
メバル | 10 匹 |
カサゴ | 9 匹 |
ウマヅラハゲ | 1 匹 |
写真 |