釣行日付 | 2005/03/21(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 岸根鼻 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 嘗ては岸根ムーンビーチ海水浴場があった場所。 潮の流れが良く奈佐美島と岸根鼻の間がベストポイント。 |
||||||||||||||
開始時間 | 7:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 13:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 12.3 | ||||||||||||||
風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴの胴突き仕掛け。 付けエサはオキアミ生でカゴにアミエビを入れた。 |
||||||||||||||
仕掛 | 底カゴ25号。 | ||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | Coolio艇 | ||||||||||||||
コメント | 絵の島から岸根まで探ったが駄目。 昨日の地震のせいにしておこう。 |
||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
メバル | 1 匹 |
カサゴ | 1 匹 |
ウマヅラハゲ | 5 匹 |
写真 |