釣行日付 | 2005/02/11(金) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
開始時間 | 8:30 | ||||||||||||||
納竿時間 | 15:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | 11.9 | ||||||||||||||
風 | なし〜のちやや強い | ||||||||||||||
波高 | 0.5のち1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴの胴突き仕掛け。ハリはハゲバリ7号の4本バリ。 付けエサはオキアミ生でカゴにアミエビを入れた。 |
||||||||||||||
仕掛 | 胴突きハゲ仕掛け。底カゴ25号。 | ||||||||||||||
えさ代 | 1,000円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 4,000円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 最初小黒島で釣り開始。ハゲ数匹釣り移動。小黒を1周して豪頭鼻−岸根鼻−似の島−宮島沖と移動。 結局本命のメバルどころかほとんど何も釣れなかった。 |
||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
ウマヅラハゲ | 7 匹 |
カサゴ | 1 匹 |
トラギス | 3 匹 |
写真 |