釣行日付 | 2004/07/24(土) | ||||||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||||||
開始時間 | 6:30 | ||||||||||||||||||
納竿時間 | 11:30 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||||
水温 | 27.9 | ||||||||||||||||||
風 | なし〜少しあり | ||||||||||||||||||
波高 | 0.5のち1メーター | ||||||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴのサビキ仕掛け。 |
||||||||||||||||||
仕掛 | サビキ仕掛け2号 底カゴ20号 撒き餌アミエビ 食いが悪い時はサビキの下3本にオキアミ生を付ける。 |
||||||||||||||||||
えさ代 | 1,000円 | ||||||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||||||
燃料代 | 3,000円 | ||||||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||
コメント | 今日は小黒周辺で狙ってみた。 ボートフィッシングに載っていた網代を試して見たが、 なかなかアジは釣れなかったが、色とりどり釣れたので良しとしましょう(笑) |
||||||||||||||||||
使用エサ |
アミエビ |
オキアミ生 |
釣果 | |
ヒラアジ | 6 匹 |
メバル | 12 匹 |
ギザミ | 2 匹 |
キス | 5 匹 |
チヌ | 1 匹 |
マダイ | 1 匹 |
ぐち | 1 匹 |
トラギス | 1 匹 |
ウミタナゴ | 1 匹 |
写真 |
チヌとグチは良型。 メバルも魚屋サイズだった。 |