釣行日付 | 2009/12/13(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | 少しあり−無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | 五目 | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
釣果 | |
ヒラアジ | 5 匹 |
メバル | 4 匹 |
チダイ | 9 匹 |
ウマヅラハゲ | 1 匹 |
カサゴ | 2 匹 |