釣行日付 | 2009/12/06(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ややあり | ||||||||||||||
波高 | 0.5から1メーター | ||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴのサビキ仕掛け。 |
||||||||||||||
仕掛 | サビキ仕掛け 底カゴ25号 撒き餌アミエビ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
使用エサ |
オキアミ生 |
アミエビ |
釣果 | |
ヒラアジ | 2 匹 |
サバ | 1 匹 |
チダイ | 22 匹 |
カワハギ | 1 匹 |
ウマヅラハゲ | 1 匹 |
カサゴ | 7 匹 |
メバル | 3 匹 |
写真 |