
| 釣行日付 | 2009/11/28(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | ややあり>強い | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5のち1メーター | ||||||||||||||
| ターゲット | メバル | ||||||||||||||
| 釣り方 | 補機をバックに入れて流し釣り。 | ||||||||||||||
| 仕掛 | 胴突き仕掛け |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||
| 使用エサ |
| オキアミ生 |
| 釣果 | |
| カサゴ | 6 匹 |
| ギザミ | 6 匹 |
| トラギス | 3 匹 |
| メバル | 2 匹 |
