釣行日付 | 2009/10/03(土) | ||||||||||||||||||
釣行場所 | 絵の島 西岸 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
メモ | 宮島水道に位置します。 流れが比較的速いところです。 秋には北側のイカダでサバが良く釣れます。 |
||||||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||||||
釣り方 | トモ流しで狙う。 |
||||||||||||||||||
仕掛 | サビキ釣り | ||||||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||||||
操業人員 | 釣り人2名 | ||||||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||||||
備考 | マイボート | ||||||||||||||||||
コメント | 今日は久しぶりのゲスト炭牛くんとタチウオほか狙いに出かけた。 まずは絵の島でタチウオを狙った。 しかしアタリもない。結局黒神に行く事に・・・ 黒神に到着するがいかにもやる気なしオーラがそこら中に・・・ 着いた時には20以上いた船団も散っていき残り数艇のみ。 2時間粘ったがアタリが2回のみのボーズ!! あきらめて戻る事に。 帰る途中にせっかくなので寄り道をしながらお土産を釣った。 |
||||||||||||||||||
使用エサ |
アミエビ |
オキアミ生 |
釣果 | |
ヒラアジ | 26 匹 |
デンゴ(20センチ以下) | 8 匹 |
マルアジ | 3 匹 |
メバル | 14 匹 |
カサゴ | 2 匹 |
ウマヅラハゲ | 1 匹 |
チダイ | 6 匹 |
イワシ | 200 匹 |
ギザミ | 8 匹 |
写真 |