
| 釣行日付 | 2009/09/21(月) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 大黒神島近辺 | ||||||||||||||
| メモ | 岸根よりさらに南下、アジ、メバルの魚影は濃い。 | ||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
| 波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | トモ流し | ||||||||||||||
| 仕掛 | タチウオはジギング、ジグ80g その他はサビキ仕掛け |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | 釣り人1名 | ||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | マイボート | ||||||||||||||
| コメント | タチウオは黒神付近 残りは帰り際に絵の島で釣った |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| タチウオ | 7 匹 |
| カサゴ | 2 匹 |
| メバル | 8 匹 |
| デンゴ(20センチ以下) | 22 匹 |
| ギザミ | 4 匹 |
| 写真 |
![]() |
