釣行日付 | 2009/08/02(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 小黒神島 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
メモ | 岸根の西方に位置する。 メバルの魚影は濃い。北側の灯台周辺は狙い目。 |
||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | ほとんど無し | ||||||||||||||
波高 | 0.5メーター以下 | ||||||||||||||
ターゲット | ヒラアジ | ||||||||||||||
釣り方 | アンカーを掛けてのかかり釣り。 底カゴのサビキ仕掛け。 途中からトモ流し。 |
||||||||||||||
仕掛 | サビキ仕掛け 底カゴ25号 撒き餌アミエビ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||
使用エサ |
アミエビ |
オキアミ生 |
釣果 | |
ヒラアジ | 8 匹 |
メバル | 4 匹 |
イソベラ | 1 匹 |
カサゴ | 2 匹 |
チダイ | 3 匹 |
トラギス | 1 匹 |
ギザミ | 4 匹 |
写真 |