釣行日付 | 2002/05/26(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 五日市楽々園海岸-美の里海岸 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 7:55 | ||||||||||||||
納竿時間 | 8:50 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 五日市のキスが爆釣モードに・・・ 2002年5月 午前7時55分から8時50分 天候・・・晴れ 場所・・・楽々園海岸 釣果・・・キス 8匹(13から18センチ) |
||||||||||||||
釣果 | |
キス | 8 匹 |
写真 |