
| 釣行日付 | 2002/03/31(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | 6:30 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 9:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け エサ 石ガニ |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | yassさんと五日市埋め立てに落とし込みでチヌ狙いに行ったが未だチヌの姿は拝めませんでした。 ★平成14年3月31日 天気 晴れ 五日市埋め立て 開始 6時30分 納竿 9時00分 中潮 11時22分満潮 釣果 アイナメ33センチ |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| アイナメ | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |