
| 釣行日付 | 2002/03/16(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | 6:40 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 8:10 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け エサ フジツボ |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | まだ早いのかアタリも姿もなかった。 ★平成14年3月16日 天気 晴れ 廿日市木材港 東提 開始 6時40分 納竿 8時10分 中潮 5時10分干潮 釣果 なし |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| ボーズ!! | ? 匹 |