釣行日付 | 2001/12/09(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 17:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 18:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け ルアー仕掛け HITルアー メガバス バイブレーション |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | ここの時合いは妙に短いような気がする。昨日も今日も5時から5時半までである。アタリも余り無いが何とか2匹GETできた。 ★平成13年12月9日 天気 晴れ 開始 17時00分 納竿 18時00分 小潮 17時05分満潮 釣果 タチウオ 2匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 2 匹 |
写真 |