
| 釣行日付 | 2001/12/02(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 商工センター | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | 6:10 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 6:40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け ルアー仕掛け HITルアー ボーマーロングA |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今日も朝まず目30分狙いで商工センターの赤灯台に行った。着くとほとんど人が居ない。しかし一帯はベイトがいっぱい居る。期待を少しだけ込め始めた。2投目、なんとライントラブル&ワイヤー切れ!!ルアーも一緒に海に消えていった。やはりワイヤーとはいえたまには点検、交換しないといけないと痛感した。気を取り直し再開。数投目でHIT。その後アタリもなく日の出で納竿。 ★平成13年12月2日 天気 晴れ 開始 6時10分 納竿 6時40分 大潮 4時11分干潮 釣果 タチウオ 1匹 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| タチウオ | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |