釣行日付 | 2001/11/03(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 商工センター | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け ウキ釣り エサ キビナゴ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 親睦釣り会雨のため人数が集まらず、まあさんとCoolioさんと岩国−小田島と釣り歩いたがボウズ。最後の商工センターで何とかGET。型は小さいがぼちぼち釣れている。 ★平成13年11月3日 天気 曇り 中潮 22時47分満潮 釣果 タチウオ 1匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 1 匹 |
写真 |