釣行日付 | 2001/11/01(木) | ||||||||||||||
釣行場所 | 商工センター | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 引き釣り仕掛け エサ ドジョウ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 広島湾にタチウオ接岸の声を聞き早速商工センターで狙ってみた。夕暮れ時、小鰯が何かに追われて水面をバシャバシャしている。仕掛けは引き釣りテンヤ仕掛け。広島ではあまり使わないドジョウを巻いて釣った。しばらくアタリがなかったが会社の同僚が良型をGET。その後私も取り込み納竿。アタリは数回だったが今後さらによくなると思う。 夕暮れから1時間の勝負だった。 ★平成13年11月1日 天気 曇り 大潮 21時46分満潮 釣果 タチウオ 2匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
タチウオ | 2 匹 |
写真 |