
| 釣行日付 | 2001/10/14(日) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 岩国木工団地 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | 5:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 6:00 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | タチウオ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | |||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今シーズン早タチウオ8連敗である。今週の雨で様相が変わったことを願い岩国港大岸壁に向かった。釣り場に着くと人が多い。釣り場が無い。それでも端っこでルアーを投げるがここでは釣れそうに無いので、木工団地に向かった。こちらも人が多い。でもこの時間に人がいるということは釣れているんだろう・・・と始めたがアタリが無い。辺りが明るくなり始めこれでは駄目だと人が居ない方へ移動。何とか1匹GETできた。 南の電灯下はウキ・テンヤ・探りとも釣れていた。 これからタチウオも北上活性化してくると思う。 ★平成13年10月14日 天気 晴れ 開始 5時00分 納竿 6時00分 中潮 7時27分満潮 釣果 タチウオ 1匹 仕掛け ルアー仕掛け ヒットルアー フローティング11センチ イエロー/ホワイト |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| タチウオ | 1 匹 |
| 写真 |
![]() |