釣行日付 | 2001/10/08(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 商工センター テトラ | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 22:50 | ||||||||||||||
納竿時間 | 1:10 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | メバル | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 胴突き仕掛け エサ イシゴカイ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 商工センターテトラ横にメバル?釣りに行った・・・・が惨敗!!メバルの当たりさえなかった。胴突きでカサゴがようやく2匹のみ。横でフカセ釣りをしていた人がチヌ(推定30センチ)を釣り上げた。また草津漁港内は小イワシが湧いている。昼にこちらを狙ったらいいと思う。 ★平成13年10月8日 天気 晴れ 開始 22時50分 納竿 1時10分 小潮 00時14分満潮 釣果 カサゴ 2匹 |
||||||||||||||
釣果 | |
カサゴ | 2 匹 |
写真 |