釣行日付 | 2001/10/06(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 15:20 | ||||||||||||||
納竿時間 | 16:45 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ/雲 | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け カツイチ 貝専用3号 エサ フジツボ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 先日からタチウオ狙いの8連敗があるので今日はチヌ狙いにして近場の五日市沖埋立てに行った。廿日市木材港赤桟橋でエサの「カニ・カラス貝・フジツボ」を確保しいざ向かった。当初カニでやっていたがアタリが無い、フジツボに変更。これが大正解であった。最初タモ入れ寸前に30センチ級を2匹バラシ。その後慎重に32センチをゲット。25センチ(左下即リリース)その後強い引き釣り上げると45センチ今シーズン最大。その後25センチを釣り上げ納竿。アタリは頻発したがフジツボを割り切れずバラシも多かった。久しぶりに堪能できた。 ★平成13年10月6日 天気 晴れ/雲 開始 15時20分 納竿 16時45分 釣果 チヌ25・32・25・45センチ 中潮 17時50分干潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 4 匹 |
写真 |