釣行日付 | 2001/08/06(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 5:20 | ||||||||||||||
納竿時間 | 6:40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 曇り | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日はド干潮の悪コンディションの中の釣行。目標1匹と控えめの設定となった。やはり干潮時はあたりが無い。20センチの小さいサイズしかあたらない。1匹リリース。その後25センチをGET。納竿しようとしたときに大きなアタリ。なかなかあがってこない。何とか釣り上げると43センチの丸々太ったチヌ。今シーズン最長サイズでした。 ★平成13年8月6日 天気 雲 開始 5時20分 納竿 6時40分 釣果 チヌ21センチ 20センチ 25センチ 43センチ(東提) 大潮 4時59分干潮 仕掛け 落とし込み仕掛け カツイチ貝専用4号 エサ 石ガニ |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 4 匹 |
写真 |