釣行日付 | 2001/07/31(火) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 5:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 6:40 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け カツイチ貝専用4号 エサ 石ガニ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | やはりエサ代わりしているのかカラス貝の人はほとんどあたりが無い。カニだとフグの猛攻には遭うが、アタリも出て面白い。久々の40センチもGETできた。 ★平成13年7月31日 天気 晴れ 開始 5時00分 納竿 6時40分 釣果 チヌ30センチ 40センチ(東提バース) 若潮 6時25分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 1 匹 |
写真 |