釣行日付 | 2001/07/29(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 5:00 | ||||||||||||||
納竿時間 | 6:30 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 晴れ/雲 | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | やはりエサ代わりしているのかカラス貝ではアタリがない。他の人の同様。カニに替えるとアタリがある。ただしフグにメバル、アイナメのアタリも混ざる。やっとの思いで1匹GET。 ★平成13年7月29日 天気 晴れ/雲 開始 5時00分 納竿 6時30分 釣果 チヌ33センチ (東提バース) 小潮 3時57分満潮 仕掛け 落とし込み仕掛け カツイチ貝専用4号 エサ 石ガニ |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 1 匹 |
写真 |