
| 釣行日付 | 2001/07/21(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | 5:00 | ||||||||||||||
| 納竿時間 | 8:20 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | 晴れ | ||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け フライフック14号 エサ カラス貝(ダンゴ掛け) |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | まあさんとCoolioさんとボートで沖提に渡った。さすがに魚影は濃く見える所にいくらでも居る・・・がなかなか苦戦!!とりあえず2匹GET。他バラシ、針折れなどあったが面白かった。 ★平成13年7月21日 天気 晴れ 開始 5時00分 納竿 8時20分 釣果 チヌ33センチ 37センチ (沖提東側外) 大潮 9時41分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| チヌ | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |