釣行日付 | 2001/07/17(火) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | 5:10 | ||||||||||||||
納竿時間 | 5:50 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | 雲/小雨 | ||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | チヌ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 落とし込み仕掛け フライフック14号 エサ カラス貝(ダンゴ掛け) |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | やはり暑さで目が覚めた・・・ということで散歩がてら釣行。今日はアタリが少ない。やっと1匹GETしたところで、大雨仕方なく退散。 ★平成13年7月17日 天気 雲/雨 開始 5時10分 納竿 5時50分 釣果 チヌ28センチ (東提) 中潮 6時5分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
チヌ | 1 匹 |
写真 |