
| 釣行日付 | 2001/07/13(金) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | キス | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 投げハリ8号 3本針仕掛け エサ 石ゴカイ |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今日早朝暑さのため目が覚めて寝れなくなった。ということで廿日市木材港へ、釣果は今ひとつだった。 ★平成13年7月13日 天気 曇り 開始 5時15分 納竿 6時30分 釣果 キス17センチ他合計4匹 小潮 8時29分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| キス | 4 匹 |
| 写真 |
![]() |