釣行日付 | 2001/07/07(土) | ||||||||||||||
釣行場所 | 大野 鳴川海岸 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け キスハリ9号 5本針仕掛け エサ 石ゴカイ |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日は快晴の中、大野町の鳴川海岸へ行った。場所は国道2号を下り大野町の八坂トンネルを過ぎた砂浜。潮は引き潮の少し良くないコンディションではあった。なかなかアタリがなかったが何とか13匹GET!!内3匹は良型だった。 ★平成13年7月7日 天気 晴れ 開始 15時00分 納竿 19時00分 釣果 キス21センチ他合計13匹 ギザミ 1匹 大潮 16時46分干潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
キス | 13 匹 |
ギザミ | 1 匹 |
写真 |