釣行日付 | 2001/06/17(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 市販 キス競技3本バリ 8号 オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日も行ってしまいました。潮は6時8分満潮の満ち8分からの釣りとなった。昨日もそうだったが、水路奥に漁師がアミを入れている。どうもアミが入ると食いが悪くなってしまうような気がしてしまう。やはり水路中央より奥はあたりさえも無かった。結局東よりで釣果を稼いだがピンギスばかりの結果となってしまった。 ★平成13年6月17日 天気 晴れ 開始 4時15分 納竿 8時45分 釣果 キス16センチ他合計14匹(4匹は人に上げちゃいました) カサゴ 20センチ・19センチ 若潮 6時8分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
キス | 14 匹 |
カサゴ | 2 匹 |
写真 |