
| 釣行日付 | 2001/06/16(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | キス | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 市販 キス3本バリ 8号 オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 今日は先日月曜日の残りのエサを持ち、木材港へ行った。とはいえ5日も前のエサ。何とかクーラーの氷を替えながら生かしておいたので、生きが悪い・・・というより瀕死の状態である。村やんさん、マンボウさん、まあさん、ハムハム大佐との釣行となった。 状態としては悪くないと思う。早朝日の出頃が狙い目のような気がする。 ★平成13年6月16日 天気 晴れ 開始 5時00分 納竿 7時30分 釣果 キス19センチ他合計10匹 長潮 5時9分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| キス | 10 匹 |
| 写真 |
![]() |