釣行日付 | 2001/06/11(月) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 市販 キス3本バリ 9号 オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 今日は昼から代休・・・ということで木材港へキス釣りに行った。さすがに平日の日中とあって、貸しきり常態。ただ横風が非常に強いのと、潮が低い、コンディション的にはよくなかったがそこそこの釣果だった。 ★平成13年6月11日 天気 晴れ 開始 15時00分 納竿 16時20分 釣果 キス20センチ他合計7匹 中潮 12時19分満潮 18時43分干潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
キス | 7 匹 |
写真 |