
| 釣行日付 | 2001/05/26(土) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | |||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | 仕掛け 市販 キス3本バリ 8号 オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 早朝から廿日市木材港水路に村やんさんと行ったが・・・苦戦!! ★平成13年5月26日 天気 曇り 開始 5時15分 納竿 8時30分 釣果 キス17センチ他合計4匹 中潮 5時46分干潮 11時29分満潮 時間が空いたので朝行った所へ雪辱戦!!・・・見事返り討ちにあってしまった。 ★平成13年5月26日 天気 晴れ 開始 11時30分 納竿 12時30分 釣果 キス15センチ他合計2匹 中潮 11時29分満潮 仕掛け 市販 キス3本バリ 8号 オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| キス | 4 匹 |
| キス | 2 匹 |
| 写真 |
![]() |
![]() |