釣行日付 | 2001/05/20(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 廿日市木材港 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | キス | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | 仕掛け 市販 キス4本バリ 8号 (5本バリの1本紛失) オモリ 富士工業 遊動KAISO天秤 20号 竿 シマノ HOLIDAY SPIN 25号4.2M リール シマノ AERO5000 5号170M |
||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 時期的に少し早いとは思ったが廿日市木材港水路へキス釣りに行った。現地に到着一投目、なんと道糸が途中つなぎ合わせてあり、飛びが悪い。そういえば昨年のままの状態であった。飛距離は捨てての勝負となった。数投に1匹というペースで釣り上げることが出来た。走りとはいえこの釣果には満足できた。 注、この釣り場は引き釣りでないと釣果は期待できません。置き竿だとヒトデばかり釣れます。 ★平成13年5月20日 天気 晴れ 開始 9時30分 納竿 11時30分 釣果 キス20センチ他合計10匹 中潮 7時50分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
キス | 10 匹 |
写真 |