
| 釣行日付 | 2001/05/04(金) | ||||||||||||||
| 釣行場所 | 元宇品 | ||||||||||||||
| メモ | |||||||||||||||
| 開始時間 | |||||||||||||||
| 納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天気 | |||||||||||||||
| 水温 | |||||||||||||||
| 風 | |||||||||||||||
| 波高 | |||||||||||||||
| ターゲット | ミズイカ | ||||||||||||||
| 釣り方 | |||||||||||||||
| 仕掛 | |||||||||||||||
| えさ代 | 円 | ||||||||||||||
| 操業人員 | |||||||||||||||
| 燃料代 | 円 | ||||||||||||||
| 走航距離 | KM | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| コメント | 当初1万トンバースでイカを狙うつもりだったが、人人人ということでプリンスホテル横のバースで狙った。しかしながら御覧の貧果、型も小さい。ちなみに一万トンバースも釣れていなかった。やはり岩国方面の方がいいような気がする。 ★平成13年5月4日 開始午後5時00分 納竿午後6時30分 釣果 ミズイカ 3匹 エサ 冷凍キビナゴ 中潮19時44分満潮 |
||||||||||||||
| 釣果 | |
| ミズイカ | 3 匹 |
| 写真 |
![]() |