釣行日付 | 2001/04/22(日) | ||||||||||||||
釣行場所 | 岩国木工団地 | ||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||
開始時間 | |||||||||||||||
納竿時間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||
水温 | |||||||||||||||
風 | |||||||||||||||
波高 | |||||||||||||||
ターゲット | ミズイカ | ||||||||||||||
釣り方 | |||||||||||||||
仕掛 | |||||||||||||||
えさ代 | 円 | ||||||||||||||
操業人員 | |||||||||||||||
燃料代 | 円 | ||||||||||||||
走航距離 | KM | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
コメント | 早朝から岩国木材港に行きました。とりあえず水イカの調査も含めて・・・とりあえず釣れ始めました。型はまだ小振りですがこれから日に日に大きくなり、またコウイカも混ざってくると思います。 ★平成13年4月22日 開始午前4時00分 納竿午前5時30分 釣果 水イカ 12匹 イカ釣りのあとは落とし込みのチヌ狙いです。イカのときは無風状態だったのが段々強風に変わってきた。しかしアタリが無い!しばらく落とし込んでいたら、なぜかカラス貝なのにタナゴが釣れた。その後しばらくして大きい引き、上げると40センチのチヌだった。 ★平成13年4月22日 開始午前6時00分 納竿午前9時00分 釣果 チヌ 40センチ1匹 海タナゴ 1匹 エサ カラス貝ダンゴ掛け 大潮9時7分満潮 大潮9時7分満潮 |
||||||||||||||
釣果 | |
ミズイカ | 12 匹 |
ウミタナゴ | 1 匹 |
チヌ | 1 匹 |
写真 |